Appareil de mesure granulométrique
ANALYSETTE 28
ImageSizerPlage de mesure | mesure à sec : 20 µm - 20 mm mesure à humide : 5 µm - 3 mm |
Méthode d'analyse | Analyse d'images dynamiques |
Type d'analyse | mesure par voie sèche de poudres pulvérulentes et de produits en vrac mesure par voie liquide de suspension et d'émulsion |
Valeurs mesurées | Forme des particules et taille des particules |
Normes | ISO 13322-2 |
Lentilles différents lentilles télécentriques différentes, faciles à remplacer : | mesure à sec : Agrandissement / Plages de mesure :1. 0.157x / ~ 90 μm – 20 mm2. 0.243x /~ 60 µm –14.5 mm 3. 0.35x / ~ 40 μm – 9 mm 4. 0.735x / ~ 20 μm – 4.5 mm mesure à humide : Agrandissement / Plages de mesure : 1. 0.35x / ~ 20 μm – 3 mm2. 0.735x / ~ 10 μm – 2 mm3. 1.333x / ~ 5 μm – 1 mm |
Taille du champ de mesure (FoV) Profondeur de champ (DoF) |
mesure à sec : différents lentilles 1. 53.8 x 45 mm / ~ 27 mm2. 34.7 x 29.1 / ~ 11 mm3. 24.1 x 20.2 mm / ~ 5 mm4. 11.5 x 9.62 mm / ~ 1.2 mm mesure à humide : différents lentilles FoV / DoF 1. 24.1 x 20.2 mm / ~ 5 mm2. 11.5 x 9.62 mm / ~ 1.2 mm3. 6.34 x 5.3 mm / ~ 0.5 mm |
Caméra | 5 Megapixel CMOS-Caméra résolution 2.448 x 2.050 pixel USB 3.0 |
Durée de mesure typique | < 5 min (selon les statistiques de mesure souhaitées) |
Quantité d'échantillon typique | mesure à sec : 10 - 100 g mesure à humide : 0,1 - 1 g |
Vitesse de mesure | max. 75 images/s |
Analyse | Analyse d’image rapide pour la détermination de la morphologie et de la taille des particules. |
Software | Logiciel ImageSizing ISS, qui commande, saisit et analyse les résultats de mesure, préinstallé sur l’ordinateur fourni, avec affi cheur, clavier et souris fournis (sans matériel informatique en cas de livraison dans les pays de la CEI) |
Conditions système requises (ordinateur personnel du client) |
PC Windows Standard avec Intel Core i7 Quad Core processeur ou plus, au moins 16 GB de système de mémoire, lecteur : 1 TB SSD, 1 TB HDD, USB 3.0, Windows 10 (64bits), moniteur avec 1.920 x 1.080 pixel ou mieux, clavier, souris |
Raccordement électrique | 100 – 240 V/1~, 50 – 60 Hz, 60 W |
Dimensions (L x P x H) | mesure à sec : 90 x 30 x 55 cm mesure à humide : 90 x 30 x 55 cm et 29 x 27.2 x 29 cm (module de dispersion par voie humide) |
Poids net | mesure à sec : 36,8 kg mesure à humide : 58,8 kg |
Répond aux exigences ISO 13322-2 concernant l'analyse d'image dynamique